Скутер Omaks XF110Q(B)
Галерея
| Технические характеристики | |
| Мощность двигателя | 3.3 л.с., 8000 об/мин |
| Аккумулятор | 12v 6Ah |
| Двигатель | 4-х тактный |
| Колеса (материал) | Литые диски |
| Колесная база | ~ 1 250 мм |
| КПП | Полуавтомат |
| Максимальная нагрузка | 234 кг |
| Максимальная скорость | ~ 85-90 км/ч |
| Объем двигателя | Документы - 49,9 см3, Факт - 110 см3 |
| Объем топливного бака | ~ 4.5 л |
| Подвеска задняя | Моноамортизатор |
| Подвеска передняя | Телескопическая вилка |
| Приборная панель | Электронная |
| Расход топлива | 2.67л / 100км |
| Система зажигания | Электронная |
| Система запуска | Электрическая / Механическая |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Тормоза передние/задние | Дисковый / Барабанный |
| Шины | 3-12 |
| Дополнительно | |
| Вес | 84 кг |
| Габариты | 1760 х 740 х 1010 мм |
| Гарантия | 12 Месяцев - на двигатель. |
| Примечание | Масло 10w40, Топливо 92, C педалями. |
-228x228.jpg)
-74x74.jpg)