Скутер HONDA GYRO-X TD01
Галерея
Цена без подготовки! - 36 000 Рублей
Цена с подготовкой! - 41 000 Рублей
| Модель | GYRO X TD-01 | |
| Код модели | ||
| Длинна (м) | 1,700 | |
| Ширина (м) | 0,640 | |
| Высота (м) | 1,405 | |
| Колесная база (м) | 1,205 | |
| Дорожный просвет (м) | 0,085 | |
| Высота по седлу (м) | 0,735 | |
| Вес / сухой вес (кг) | 100/95 | |
| Количество мест | 1 | |
| Удельный расход топлива (км/л) | 44,6 (30 км / ч постоянная скорость, тестовое значение) | |
| Минимальный радиус поворота (м) | 1,1 | |
| Модель двигателя | ||
| Тип двигателя | 2-тактный одноцилиндровый с воздушным охлаждением | |
| Рабочий обЪем (см3) | 49 | |
| Внутренний диаметр Х ход поршня (мм) | 40,0 × 39,3 | |
| Степень сжатия | 7,0 | |
| Максимальная мощность (кВт [ЛС] при об / мин) | 3.7 [5.0] / 6500 | |
| Максимальный крутящий момент (Н · м [кгс · м] при об / мин) | 5.6 [0.57] / 6000 | |
| Система подачи топлива | Карбюратор | |
| Способ запуска | Электростартер, кикстартер | |
| Зажигание | ||
| Обьем масла в картере (л) | ||
| Емкость топливного бака (л) | 5,0 | |
| Трансмиссия | Вариатор (V-Matic) | |
| Передаточное число передач | 2,910 до 0,875 | |
| Угол наклона рулевой колонки (градусы) | 25 ° 25 ' | |
| Размер шин | Перед | 3.50-10 41J |
| Зад | 130/90-6 53J | |
| Тип тормозов | Перед | Барабан |
| Зад | Барабан | |
| Подвеска | Перед | Телескопическая |
| Зад | Маятниковая | |
Мы являемся импортерами товаров из Японии,наши цены вас приятно удивят,работаем без посредников,да бы минимизировать цену для Российских клиентов,пока вы определяетесь с выбором скутера,наши специалисты круглосуточно занимаются подготовкой мото-техники именно для вас дорогие клиенты,любители Японской мото-техники!!!
На этой странице представлен каталог японских скутеров и мопедов самых популярных и продаваемых моделей таких именитых брендов как: Honda, Yamaha и Suzuki.Магазин японских бу скутеров и мопедов без пробега с доставкой по всей России!
| Скутер Японский | |
| Объем двигателя см3 | 50 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Подача топлива | Карбюратор |
| Тип двигателя | 2х тактный |




